Adobe After Effects CC
Сравнение функций всех версий с возможности After Effects CC
After Effects CC | After Effects CS6 | After Effects CS5 | After Effects CS4 | After Effects CS3 | |
Улучшенный 3D-конвейер с поддержкой CINEWARE 2.0 | ![]() | ||||
Улучшенный интерфейс пользователя с поддержкой HiDPI | ![]() | ||||
Эффекты прозрачного наложения | ![]() | ||||
Шаблоны интерактивного текста для Adobe Premiere Pro | ![]() | ||||
Функции гибкого маскирования и Premiere Pro Interchange | ![]() | ||||
Интеграция Adobe Kuler | ![]() | ||||
Adobe Mercury Transmit | ![]() | ||||
Интеграция Adobe Typekit | ![]() | ||||
Возможность интеграции с панелями | ![]() | ||||
Новые функции сценариев | ![]() | ||||
Средство трекинга масок | ![]() | ||||
Гибкие параметры масштабирования | ![]() | ||||
Ссылки на свойства | ![]() | ||||
Оптимизация графического процессора | ![]() | ||||
Браузер медиаданных | ![]() | ||||
Интеграция с Adobe Anywhere | ![]() | ||||
Работа с 3D-объектами | ![]() | ||||
Инструмент «Уточнить край» | ![]() | ||||
Оптимизация 3D-трекинга камеры | ![]() | ||||
Warp Stabilizer VFX | ![]() | ||||
Глобальный кэш операций | ![]() | ![]() | |||
3D-трекинг камеры | ![]() | ![]() | |||
Вытягивание текста и фигур с трассировкой лучей | ![]() | ![]() | |||
Растушевка для маски переменной ширины | ![]() | ![]() | |||
Преобразование векторной графики Adobe Illustrator в слои фигур | ![]() | ![]() | |||
Устранение эффекта плавающего затвора | ![]() | ![]() | |||
Новые и улучшенные эффекты | ![]() | ![]() | |||
Импорт файлов Avid AAF и FCP 7 XML с помощью Pro Import AE | ![]() | ![]() | |||
Улучшенная интеграция с Mocha | ![]() | ![]() | |||
Эффект Warp Stabilizer | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Camera Lens Blur | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Тайм-код | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Стереоскопическое 3D-изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Кэширование диска | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Ослабление света | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Улучшенные таблицы LUT | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Нативная поддержка 64-разрядных ОС | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Кисть Roto Brush | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Эффект Refine Matte | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Приложение Mocha для After Effects v2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Функция поиска по временным шкалам и проектам, а также более удобная навигация по вложенным композициям | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Определение независимых параметров положения X, Y, Z для ключевых кадров и усовершенствованная функция наложения трехмерных слоев | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Экспорт композиций в виде многослойных файлов проекта | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Встроенная программа для авторинга мобильных устройств | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Программный пакет Mocha для Adobe After Effects от компании Imagineer Systems | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Множество усовершенствований интерфейса и рабочего процесса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Метаданные XMP для интеллектуального управления рабочими материалами | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Слои фигур | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Инструмент Puppet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Посимвольная 3D-анимация текста | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Приложение Brainstorm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Комплексный процесс управления цветом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Улучшенная производительность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Новые инструменты композитинга и анимации | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Создание и анимация текста и векторной графики | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Дополнительные визуальные эффекты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Инструменты, позволяющие экономить время | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Полный комплекс инструментов для наложения масок и кеинга | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
After Effects CC | After Effects CS6 | After Effects CS5 | After Effects CS4 | After Effects CS3 |
Другие программы этого разработчика
-
783,89 руб. Выбрать лицензию
Adobe Acrobat Professional — расширенное профессиональное решение для создания, контроля и пересылки защищённых документов PDF с гибкими механизмами защиты документов, действующими даже после передачи файлов. Поставляется с бесплатным приложением Adobe Reader.
-
691,62 руб. Выбрать лицензию
Adobe Acrobat Standard — специализированное профессиональное решение для управления PDF-файлами, позволяющее создавать, упорядочивать и пересылать защищённые документы PDF.
-
1 717,80 руб. Выбрать лицензию
Мощная программная среда для создания интерактивных проектов, мультимедийного контента и анимации. Adobe Flash Professional работает на различных устройствах: смартфонах, планшетах и ПК.
-
1 717,80 руб. Выбрать лицензию
Звуковой редактор, разработан для аудио- и видеопрофесионалов и обладает расширенными возможностями аудиомикширования, редактирования, записи мастер-диска и наложения звуковых эффектов.
-
1 717,80 руб. Выбрать лицензию
Лидирующее программное обеспечение для веб-дизайна и разработки визуальных проектов, создания и редактирования веб-сайтов и мобильных приложений. Интуитивно понятный интерфейс включает множество мощных средств для управления контентом, значительно ускоряя работу.
-
1 717,80 руб. Выбрать лицензию
Adobe Illustrator — универсальная среда работы с векторной графикой, включающая набор непревзойденных инструментов для работы с траекториями. Обладает новыми возможностями создания прозрачности в градиентах и использования нескольких рабочих областей, которые позволяют открыть более эффективные способы дизайна.